See how REAL Brokerage + Sanchez Group stacks up against the competition.
Swipe left/right to see all brokerages →
| Feature | REAL Brokerage (Sanchez Group) |
Keller Williams | eXp Realty | Compass | Century 21 |
|---|---|---|---|---|---|
| Commission Structure | $6K cap, then 100% | ~30% split (no cap) | $16K cap | High splits (no cap) | ~50/50 split |
| Desk Fees | ✓ None | $200-500/mo | None (virtual) | Varies | $200-400/mo |
| Franchise Fees | ✓ None | $3K+/year | None | None | 6-8% of GCI |
| Revenue Share | 5 tiers deep | Limited | Yes (complex) | ✗ None | ✗ None |
| Stock / Equity | ✓ Yes, at milestones | ✗ No | Yes, some | ✗ No | ✗ No |
| AI Tools (Sanchez Group) | Custom CRM, Joana AI, Automation | KW Command | eXp World, Skyslope | Compass Platform | Basic CRM |
| Health Benefits | ✓ Available through REAL | ✗ No | ✗ No | ✗ No | ✗ No |
| Cloud-Based | ✓ Yes, fully remote | Office-based | Yes, virtual | Office-based | Office-based |
| Publicly Traded | ✓ Yes (REAX) | ✗ No | Yes (EXPI) | ✗ No | ✗ No (franchise) |
Better splits, zero fees, real equity, and AI tools that give you an edge.
Apply Now Commission Calculator